Dreckhecke
Hohen Neuendorf, Deutschland
09.03.2017
9 Follower
8 Abonnenten
83 Tippverkäufe
3 Wettbewerb(e) gewonnen
75€ Preisgeld
Zeitraum | Gewonnen - Verloren | Profit * | Trefferquote |
---|---|---|---|
Zeitraum:
20 Wochen |
Gew - Verl:
60 - 101 |
Profit:
-150,4 Einheiten |
Trefferquote:
37% |
Zeitraum:
Gesamt |
Gew - Verl:
1456 - 1985 |
Profit:
-2.233,25 Einheiten |
Trefferquote:
42% |
* Profit = Gewinn - Investition
Loading...
Kommentare
Verfügbare Tipps
Datum |
Uhrzeit |
Liga / Pokal |
Teams |
Quote** |
Einsatz* |
Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Albanien vs Ukraine | Quote: Freischalten | Einsatz: 10/10 | Tipp: Freischalten |
19.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Montenegro vs Türkei | Quote: Freischalten | Einsatz: 10/10 | Tipp: Freischalten |
19.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Ungarn vs Deutschland | Quote: Freischalten | Einsatz: 10/10 | Tipp: Freischalten |
19.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Wales vs Island | Quote: Freischalten | Einsatz: 10/10 | Tipp: Freischalten |
*in Einheiten (mit 10 als Maximum)
**keine Quoten unter 1,5
Tipps der letzten Woche
Datum |
Uhrzeit |
Liga / Pokal |
Teams |
Quote |
Einsatz |
Tipp |
Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 16:00 | UEFA Nations League | Kasachstan vs Österreich | Quote:9,5 | Einsatz:10/10 | Tipp: Heimsieg | Profit:-10,0 |
15.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Dänemark vs Spanien | Quote:1,8 | Einsatz:10/10 | Tipp: Auswärtssieg | Profit:8,0 |
15.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Schottland vs Kroatien | Quote:1,9 | Einsatz:10/10 | Tipp: Übertor (+2,5) | Profit:-10,0 |
15.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Luxemburg vs Bulgarien | Quote:2,7 | Einsatz:10/10 | Tipp: Auswärtssieg | Profit:17,0 |
15.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Schweiz vs Serbien | Quote:2,15 | Einsatz:10/10 | Tipp: Übertor (+2,5) | Profit:-10,0 |
16.11.2024 | 18:00 | UEFA Nations League | Georgien vs Ukraine | Quote:2,8 | Einsatz:10/10 | Tipp: Auswärtssieg | Profit:-10,0 |
17.11.2024 | 18:00 | UEFA Nations League | Norwegen vs Kasachstan | Quote:2,2 | Einsatz:10/10 | Tipp: Übertor (+3,5) | Profit:12,0 |
17.11.2024 | 18:00 | UEFA Nations League | Finnland vs Griechenland | Quote:3,1 | Einsatz:10/10 | Tipp: Heimsieg | Profit:-10,0 |
17.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Italien vs Frankreich | Quote:2,1 | Einsatz:10/10 | Tipp: Übertor (+2,5) | Profit:11,0 |
17.11.2024 | 20:45 | UEFA Nations League | Israel vs Belgien | Quote:5,8 | Einsatz:10/10 | Tipp: X | Profit:-10,0 |
Kommentare bitte konstruktiv halten. Bei Beleidigungen und verbotenen Aktivitäten werden Mitgliedskonten unwiderruflich gesperrt (siehe § 16 der Nutzungsbedingungen). Danke!
Fragen?